Ферросплавы— сплавы железа с другими элементами (Cr, Si, Mn, Ti и др.), применяемые главным образом для раскисления и легирования стали (напр., феррохром, ферросилиций). К ферросплавам условно относят также некоторые сплавы, содержащие железо лишь в виде примесей (силикокальций, силикомарганец и др.), и некоторые металлы и неметаллы (Mn, Cr, Si) с минимальным содержанием примесей.
Единицы измерения:
1) Тонна чистого элемента (Чистая тонна)– масса основного элемента или элементов в сплаве. Используется для расчетов цен и весов малотонажных ферросплавов.
Обозначения цен за тонну:
2) Физическая тонна - фактическая масса сплава, не зависимо от процентного содержания в ней основного элемента.
Обозначения цен за тонну:
3) Базовая тонна - искусственная величина, но производить расчеты в ней удобнее. Базовая тонна, в основном, Для ферросплавов с низким содержанием основного элемента , измеряется в процентах.
Для ферросплавов с низким содержанием основного элемента
Обозначения цен за тонну:
Базовое содержание, ГОСТ:
НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ | БАЗОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ | ГОСТ |
Феррованадий | ФВд 40 | V (Ванадий) | 38 | 27130-94 |
ФВд 50 | 38 | |||
ФВд 80 | 38 | |||
Ферровольфрам | ФВ 72 | W (Вольфрам) | 72 | 17293-93 |
ФВ 70 | 72 | |||
ФВ 65 | 72 | |||
Ферромарганец | ФМн 70 | Mn (Марганец) | 70 | 4755-91 |
ФМн 78 | 76 | |||
ФМн 88 | 80 | |||
ФМн 1,5 | 80 | |||
Ферромолибден | ФМо 60 | Mo (Молибден) | 60 | 4759-91 |
ФМо 58 | 60 | |||
ФМо 55 | 60 | |||
ФМо 50 | 60 | |||
Феррониобий | ФН 60 | Nb (Ниобий) | 50 | 16773-2003 |
ФН 58 | 50 | |||
ФН 55 | 50 | |||
Ферросилиций | ФС 75 | Si (Силиций) | 75 | 1415-93 |
ФС 65 | 65 | |||
ФС 50 | 50 | |||
ФС 45 | 45 | |||
ФС 25 | 25 | |||
Ферросиликомарганец | МнС 17 | Si+Mn (Силиций, Марнанец) | 82 | 4756-91 |
МнС 12 | 82 | |||
МнС 1 | 70 | |||
МнС | 70 | |||
FeMnSi 18 | 82 | |||
Ферросиликохром | ФХС 48 | Si (Силиций) | 48 | 11861-91 |
ФХС 20 | 20 | |||
Феррохром | ФХ (Все марки) | Cr (Хром) | 4757-91 | |
Силикокальций | СК 10 | Ca (Кальций) | 10 | 4762-71 |
СК 15 | 15 | |||
СК 20 | 20 | |||
СК 25 | 28 | |||
СК 30 | 28 | |||
Марганец металлический | Мн 99 | Mn (Марганец) | 90 | 6008-90 |
Мн 98 | 90 | |||
Мн 95 | 90 | |||
Хром металлический | Х 99 | Cr (Хром) | 97 | 5905-2004 |
Х 98,5 | 97 | |||
Х 97,5 | 97 |
Таблица менделеева: